HSD Вырубной пресс с передвижной картеткой

HSD Вырубной пресс с передвижной картеткой

Specifications

HSD250 HSD250A HSD250B
Габариты, мм 2200*620*2000 2400*620*2000 2500*620*2000
Вес, кг 2000 2500 3500
Усилие вырубки, тонн 25 25 25
Ход ударника ,мм 5-150 5-150 5-150
Размер ударника, мм 500-550 500-550 500-550
Мощность двигателя, кВт 2,2 2,2 2,2
Рабочая площадь, мм 1600*500 1800*500 2000*500

 

HSD500 HSD500A HSD500B
Габариты, мм 2200*620*2000 2400*620*2000 2500*620*2000
Вес, кг 3800 4800 6000
Усилие вырубки, тонн 50 50 50
Ход ударника ,мм 5-150 5-150 5-150
Размер ударника, мм 500-550 500-550 500-550
Мощность двигателя, кВт 4 4 4
Рабочая площадь, мм 1600*500 1800*500 2000*500

Данная серия прессов предназначена для раскроя различных материалов, натуральный и искусственные кожи, рулонные материалы (тканые и нетканые материалы) можно раскраивать в несколько слоев.
Конструкция пресса позволяет с легкостью передвигать каретку по траверсе вдоль вырубной плиты, данная конструкция обеспечивает широкий обзор раскраиваемого материала, что значительно уменьшает количество отбраковки.

Thank you for request!

We call back you
within 5 minutes

Thank you for request!

We call back you
within 5 minutes